Opis
Fartuch męski 81404
Skład: 65% POLYESTER, 35% BAWEŁNA
TABELA ROZMIARÓW
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL |
OBWÓD BIUSTU | 106 | 112 | 116 | 126 | 134 |
OBWÓD TALII | 106 | 112 | 116 | 126 | 134 |
OBWÓD BIODER | 110 | 116 | 120 | 130 | 138 |
Fartuch damski 81401 DWHZ
+48 517 894 028 biuro@zorinfarm.pl
Fartuch męski 81404
Skład: 65% POLYESTER, 35% BAWEŁNA
TABELA ROZMIARÓW
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL |
OBWÓD BIUSTU | 106 | 112 | 116 | 126 | 134 |
OBWÓD TALII | 106 | 112 | 116 | 126 | 134 |
OBWÓD BIODER | 110 | 116 | 120 | 130 | 138 |
Waga | 1 kg |
---|
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.